钢衬四氟蝶阀
选择产品
产品简介
钢衬四氟蝶阀是为了适应一些具有强酸、强碱的腐蚀性环境,石油、化工、食品等多个特殊领域的需要,使用聚四氟乙烯制成的阀体,具有很强的防腐效果。在常规条件下可以替代不锈钢阀体,具有更高的性价比。钢衬四氟蝶阀是为了适应一些具有强酸、强碱的腐蚀性环境,石油、化工、食品等多个特殊领域的需要,使用聚四氟乙烯制成的阀体,具有很强的防腐效果。在常规条件下可以替代不锈钢阀体,具有更高的性价比。蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向,在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转。
钢衬四氟蝶阀采用对分两片阀体组合阀座与阀体内衬一体化阀门工作时只有全塑阀座与衬塑蝶板与介质接触产品可承受“除熔融碱金属和元素氟”外的任何介质腐蚀其中D71F46阀杆与蝶板(锻)为一体表面均匀包覆一层FEP。阀体通道内表面光滑流体阻力小CV值高流通能力强扭矩适中采用四级密封结构并在密封面外配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫阀座完全达到介质的零泄漏。
性能优势
适用范围
技术参数
公称直径 | 主要尺寸 | 参考值 | ||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H |
40 | 1 ? | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 150 | 140 |
50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 150 | 140 |
65 | 2 ? | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 150 | 150 |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 150 | 165 |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 200 | 180 |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 200 | 200 |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-Ф22 | 280 | 220 |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-Ф22 | 280 | 270 |
250 | 10 | 165 | 395 | 350 | 320 | 4 | 26 | 12-Ф22 | 200 | 320 |
300 | 12 | 178 | 445 | 400 | 370 | 4 | 26 | 12-Ф22 | 240 | 330 |
350 | 14 | 190 | 505 | 460 | 430 | 4 | 26 | 16-Ф22 | 240 | 385 |
400 | 16 | 216 | 565 | 515 | 480 | 4 | 26 | 16-Ф26 | 280 | 430 |
450 | 18 | 222 | 615 | 565 | 530 | 4 | 28 | 20-Ф26 | 280 | 480 |
500 | 20 | 229 | 670 | 620 | 580 | 4 | 28 | 20-Ф26 | 320 | 540 |
600 | 24 | 267 | 780 | 725 | 680 | 5 | 34 | 20-Ф30 | 320 | 610 |
700 | 28 | 292 | 895 | 840 | 795 | 5 | 34 | 24-Ф30 | 360 | 650 |
800 | 32 | 318 | 1015 | 950 | 900 | 5 | 36 | 24-Ф33 | 360 | 710 |
900 | 36 | 330 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 38 | 28-Ф33 | 380 | 780 |
1000 | 40 | 410 | 1230 | 1160 | 1115 | 5 | 38 | 28-Ф36 | 400 | 900 |
1200 | 48 | 470 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 44 | 32-Ф39 | 400 | 1050 |
公称直径 | 主要尺寸 | 参考值 | ||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H |
40 | 1 ? | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 150 | 140 |
50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 150 | 140 |
65 | 2 ? | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 150 | 150 |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 150 | 165 |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 200 | 180 |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 200 | 200 |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-Ф22 | 280 | 220 |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 12-Ф22 | 280 | 270 |
250 | 10 | 165 | 405 | 355 | 320 | 4 | 26 | 12-Ф26 | 200 | 320 |
300 | 12 | 178 | 460 | 410 | 370 | 4 | 28 | 12-Ф26 | 240 | 330 |
350 | 14 | 190 | 520 | 470 | 430 | 4 | 30 | 16-Ф26 | 240 | 385 |
400 | 16 | 216 | 580 | 525 | 480 | 4 | 32 | 16-Ф30 | 280 | 430 |
450 | 18 | 222 | 640 | 585 | 550 | 4 | 40 | 20-Ф30 | 280 | 480 |
500 | 20 | 229 | 715 | 650 | 610 | 5 | 44 | 20-Ф33 | 320 | 540 |
600 | 24 | 267 | 840 | 770 | 720 | 5 | 54 | 20-Ф36 | 320 | 610 |
700 | 28 | 292 | 910 | 840 | 759 | 5 | 42 | 24-Ф36 | 360 | 650 |
800 | 32 | 318 | 1025 | 950 | 900 | 5 | 42 | 24-Ф39 | 360 | 710 |
900 | 36 | 330 | 1125 | 1050 | 1000 | 5 | 44 | 28-Ф39 | 380 | 780 |
1000 | 40 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 46 | 28-Ф42 | 400 | 900 |
1200 | 48 | 470 | 1485 | 1390 | 1330 | 5 | 52 | 32-Ф48 | 400 | 1050 |
联系我们