钢衬四氟截止阀

钢衬四氟截止阀

切换产品
咨询产品报价
产品规格
DN15-DN300
产品材质
钢衬PTFE
使用寿命
5年

产品简介

        钢衬四氟截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。按连接方式分为三种:法兰连接、丝扣连接、焊接连接。采用四氟衬里层的截止阀具有化学稳定性可以适用除“熔融碱金属和元素氟”,以外其它任何强腐蚀性质。

性能优势

        钢衬四氟截止阀适用在-50℃—150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。结构紧凑合理,阀体内腔空间小,减小了介质滞留。特殊的模压工艺,使密封面致密度良好,使阀门达到零泄漏。

适用范围

        钢衬四氟截止阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的元件,已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。

技术参数

公称直径 主要尺寸 参考值
DN NPS L L1 L2 D D1 D2 f b Z-Фd D0 H1 H2
15 ½ 130 130 90 95 65 45 3 16 4-Ф14 120 165 180
20 ¾ 150 150 95 105 75 55 3 18 4-Ф14 120 195 215
25 1 160 160 100 115 85 65 3 18 4-Ф14 160 210 235
32 1 ¼ 180 180 105 140 100 75 3 18 4-Ф18 160 215 245
40 1 ½ 200 200 115 150 110 85 3 18 4-Ф18 180 260 295
50 2 230 230 125 165 125 100 3 18 4-Ф18 200 300 345
65 2 ½ 290 290 145 185 145 120 3 18 4-Ф18 250 320 380
80 3 310 310 155 200 160 135 3 20 8-Ф18 280 390 465
100 4 350 350 175 220 180 155 3 20 8-Ф18 300 450 540
125 5 400 400 200 250 210 185 4 22 8-Ф18 320 460 570
150 6 480 480 225 285 240 210 4 22 8-Ф22 350 530 665
200 8 600 600 275 340 295 265 4 24 8-Ф22 450 600 790
250 10 730 730 325 395 350 320 5 26 12-Ф22 500 720 940
300 12 850 850 450 445 400 370 5 26 12-Ф22 550 925 1200
公称直径 主要尺寸 参考值
DN NPS L L1 L2 D D1 D2 f b Z-Фd D0 H1 H2
15 ½ 130 130 90 95 65 45 3 16 4-Ф14 120 165 180
20 ¾ 150 150 95 105 75 55 3 18 4-Ф14 120 195 215
25 1 160 160 100 115 85 65 3 18 4-Ф14 160 210 235
32 1 ¼ 180 180 105 140 100 75 3 18 4-Ф18 160 215 245
40 1 ½ 200 200 115 150 110 85 3 18 4-Ф18 180 260 295
50 2 230 230 125 165 125 100 3 18 4-Ф18 200 300 345
65 2 ½ 290 290 145 185 145 120 3 18 4-Ф18 250 320 380
80 3 310 310 155 200 160 135 3 20 8-Ф18 280 390 465
100 4 350 350 175 220 180 155 3 20 8-Ф18 300 450 540
125 5 400 400 200 250 210 185 4 22 8-Ф18 320 460 570
150 6 480 480 225 285 240 210 4 22 8-Ф22 350 530 665
200 8 600 600 275 340 295 265 4 24 12-Ф22 450 600 790
250 10 730 730 325 405 355 320 5 26 12-Ф26 500 720 940
300 12 850 850 450 460 410 370 5 32 12-Ф26 550 925 1200

联系我们

7x24小时服务热线 点击拨打

18567623999  18567623999

电子邮箱

cy18567623999@163.com

公司地址

中国 · 洛阳 · 嵩县产业聚集区田湖园拓展区

版权所有 © 河南创元环保科技有限公司 豫ICP备19005428号