钢衬四氟储罐

钢衬四氟储罐

切换产品
咨询产品报价
产品规格
0.5-200立方
产品材质
钢衬PTFE
使用寿命
5-10年

产品简介

        钢衬四氟储罐亦称龟甲衬里立式储罐(龟甲衬里—钢、网、塑三合一)是钢塑复合系列产品的精华。它采用特殊滚塑成型工艺将钢网焊接于钢体表面,以四氟乙烯(PTFE)为原料,采用滚塑工艺将钢板、钢网(龟甲)与聚乙烯结合成一体。
        钢衬四氟储罐罐体外形尺寸、接口和人孔位置在符合滚塑工艺技术和运输等因素条件下,用户可按自已的工艺要求由我司对产品进行设计和制造。

性能优势

        钢衬四氟储罐具有无焊接缝、不渗漏、无毒性、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长、符合卫生标准等优点。它弥补了全塑滚塑储罐刚性强度差,不耐压,耐温差的缺点。产品内衬面平整、光滑、坚固,与传统的钢衬塑料板储槽、钢衬橡胶储罐、钢衬玻璃钢贮槽相比,具有更良好的耐腐蚀、不渗漏、不剥离、耐磨损、可耐一定压力、可耐较高温度、寿命更长等优点,是储存腐蚀液体的理想容器。
        注意事项:
        1、钢衬四氟立式储罐可以直接安置在平整坚固的基础上使用,钢衬四氟卧式储罐必须安置在固定水泥基础上使用;
        2、钢衬四氟储罐工作温度可为250℃以下,具有其他储罐不具备的耐高温特性;
        3、钢衬四氟储罐几乎可以存储所有的强酸和强碱介质;
        4、储罐的其他配件(如液位管阀法兰填圈,测温管,管道阀门,管道等)材料必须耐盛装物质溶液;
        5、及时发现法兰口人孔口液体渗漏情况,避免腐蚀液进入钢体塑料夹层,影响使用寿命。

适用范围

        钢衬四氟储罐整体采用滚衬塑层一次成型,无接缝、坚固耐用、卫生洁净、耐各种酸碱、耐任何浓度氢氟酸、盐酸、磷酸等。广泛应用于化工、染料、医药、农药、冶金、稀土、机械、电力、电子、环保、纺织、酿造、食品、给水、排水等行业。

技术参数

公称容积(M³) 外形尺寸 管接口法兰规格(DN)
Dg Dg1 H H1 δ δ1 a b c d e1e2 f 人孔
0.5 800 960 1000 1300 12 14 40 25 25 40 20 40 /
1 1000 1160 1300 1630 12 14 50 25 25 50 20 50 /
2 1200 1360 1800 2180 12 14 50 32 32 50 20 50 400
3 1400 1560 2000 2430 14 15 50 40 40 50 20 50 400
4 1600 1760 2000 2480 14 15 65 50 40 50 20 65 400
5 1600 1760 2500 2980 14 15 65 50 40 50 20 65 400
6 1800 1960 2300 2830 15 16 65 50 40 50 20 65 400
8 1800 1960 3200 3730 15 16 80 65 50 80 20 80 400
10 2000 2160 3200 3780 15 18 80 65 50 80 20 80 400
12 2200 2360 3200 3830 15 18 80 65 50 80 20 80 400
15 2200 2360 3900 4530 16 18 100 80 65 100 20 100 400
20 2400 2600 4500 5180 16 18 100 80 65 100 20 100 500
25 2600 2800 4600 5330 18 20 100 80 65 100 20 100 500
30 2800 3000 4900 5680 18 22 100 80 80 100 20 100 500
35 2800 3000 5700 6480 20 24 100 80 80 100 20 100 500
40 2800 3000 6500 7280 20 25 100 80 80 100 20 100 500
45 2800 3000 7300 8080 22 25 100 80 80 100 20 100 500
50 3000 3200 7100 7930 25 30 100 80 80 100 20 100 500
55 3000 3200 7800 8630 25 30 100 80 80 100 20 100 500
60 3200 3400 7500 8380 25 30 100 80 80 100 20 100 500
公称容积(M³) 外形尺寸 管接口法兰规格(DN)
Dg L L1 L2 δ a b c d e1e2 f g 人孔
0.5 700 1100 500 1500 14 40 25 25 40 20 40 40 /
1 800 1800 1100 2240 14 50 25 25 50 20 50 40 /
2 1200 1500 800 2100 14 50 32 32 50 20 50 40 400
3 1200 2400 1400 3000 14 50 40 40 50 20 50 50 400
4 1400 2400 1400 3100 14 65 50 40 50 20 65 50 400
5 1400 3000 1800 3700 15 65 50 40 50 20 65 50 400
6 1600 2600 1600 3400 15 65 50 40 50 20 65 50 400
8 1800 2800 1700 3700 15 80 65 50 80 20 80 65 400
10 1800 3600 2200 4500 16 80 65 50 80 20 80 65 400
12 1800 4350 2500 5250 16 80 65 50 80 20 80 65 400
15 2000 4300 2500 5300 16 100 80 65 100 20 100 80 400
20 2200 4950 3500 6050 18 100 80 65 100 20 100 80 500
25 2400 5000 3500 6200 18 100 80 65 100 20 100 80 500
30 2600 5150 3500 6450 20 100 80 80 100 20 100 100 500
35 2600 6000 / 7300 20 100 80 80 100 20 100 100 500
40 2800 5900 / 7300 22 100 80 80 100 20 100 100 500
45 2800 6600 / 8000 22 100 80 80 100 20 100 100 500
50 3000 6400 / 7900 25 100 80 80 100 20 100 100 500
55 3000 7100 / 8600 25 100 80 80 100 20 100 100 500
60 3000 7800 / 9300 25 100 80 80 100 20 100 100 500

联系我们

7x24小时服务热线 点击拨打

18567623999  18567623999

电子邮箱

cy18567623999@163.com

公司地址

中国 · 洛阳 · 嵩县产业聚集区田湖园拓展区

版权所有 © 河南创元环保科技有限公司 豫ICP备19005428号