钢衬四氟换热器

钢衬四氟换热器

切换产品
咨询产品报价
产品规格
2-180平方
产品材质
钢衬PTFE
使用寿命
5年

产品简介

        钢衬四氟换热器主要用于的各种强腐蚀性介质的换热﹐如硫酸﹑腐蚀性极强的氯化物溶液﹑醋酸和苛性介质的冷却或加热。钢衬四氟换热器的结构有管壳式换热器和沉浸式换热器两种型式。它们的主要部分都是由许多小直径薄壁的聚四氟乙烯传热软管组成的管束。

性能优势

        钢衬四氟换热器单位体积内传热面积为金属管的管壳式换热器的4倍多。挠性的聚四氟乙烯管能在流体的冲击和振动中工作﹐管束可按需要制成各种特殊形状。采用小直径﹑薄管壁﹐虽对导热系数和力学性能有所补偿﹐但仍只能用于较低压力和较低温度的场合。
        1、耐腐蚀性能好:对于无机化合物,不论酸、碱、盐溶液,除氧化性溶剂外,介质温度几乎直到100℃,都对其无破坏作用,对几乎所有溶剂在室温下均不溶解,一般烷烃及醇粉、醅醛类等介质均可使用本设备。
        2、体积小、重量轻:对设备的运输、安装、维修均比较有利。
        3、耐温性能较高:由于本材料的熔点为164~174℃,因此使用温度可达110~125℃,在无外力作用的情况下达150℃时也不变形。
        4、具有无毒性、不结垢的性能,不对介质造成污染。

适用范围

        钢衬四氟换热器的生产制作已越来越成熟,且广泛应用于化工、医药、酸洗等腐蚀性行业。

技术参数

传热面积(M²) 筒体 挂耳 外型尺寸 吸收列管
Φ20×1.7
管接口法兰规格(DN)
立式 卧式 a b c d e f
Φ1 Φ2 H H1 H2 L L1 L2 数量/根
2 250 410 800 300 1240 800 350 1460 48 50 50 40 50 50 /
3 250 410 1050 350 1490 1050 500 1710 52 50 50 40 50 50 /
4 250 410 1350 450 1790 1350 800 2010 52 50 50 40 50 50 /
4 310 470 970 330 1420 970 450 1670 75 50 50 40 50 50 /
5 310 470 1200 400 1650 1200 700 1900 75 50 50 40 50 50 /
6 310 470 1400 450 1850 1400 800 2100 75 50 50 40 50 50 /
8 310 470 1800 600 2250 1800 1000 2500 75 65 65 50 65 50 /
10 310 470 2250 750 2700 2250 1300 2950 75 65 65 50 65 50 /
10 405 565 1250 400 1760 1250 700 2050 144 65 65 50 65 50 /
12 310 470 2700 900 3150 2700 1600 3400 75 65 65 50 65 50 /
12 405 565 1450 500 1960 1450 800 2250 144 65 65 50 65 50 /
15 405 565 1800 600 2310 1800 1000 2600 144 65 65 50 65 50 /
18 405 565 2120 700 2630 2120 1300 2920 144 80 80 50 65 50 65
20 405 565 2350 800 2860 2350 1400 3150 144 80 80 50 65 50 65
22 405 565 2600 850 3110 2600 1500 3400 144 80 80 50 65 50 65
25 405 565 2900 1000 3410 2900 1800 3700 144 80 80 50 65 50 65
25 500 720 1850 600 2380 1850 1000 2690 234 80 80 50 65 50 65
30 500 720 2200 750 2730 2200 1300 3040 234 80 80 50 65 50 65
35 500 720 2520 850 3050 2520 1500 3360 234 80 80 50 65 50 65
40 500 720 2900 1000 3430 2900 1800 3740 234 80 80 50 65 50 65
45 500 720 3200 1100 3730 3200 2000 4040 234 80 80 50 65 50 65
50 500 720 3550 1200 4080 3550 2200 4390 234 100 100 50 65 50 65
50 630 850 2450 800 3040 2450 1400 3350 346 100 100 50 65 50 65
55 630 850 2660 900 3250 2660 1500 3560 346 100 100 50 65 50 65
60 630 850 2900 1000 3490 2900 1800 3800 346 100 100 50 65 50 65
65 630 850 3120 1000 3710 3120 2000 4020 346 100 100 50 65 50 65
70 630 850 3350 1100 3940 3350 2100 4250 346 100 100 50 65 50 65
75 630 850 3600 1200 4190 3600 2200 4500 346 100 100 50 65 50 65
80 630 850 3820 1300 4410 3820 2400 4720 346 100 100 50 65 50 65
85 630 850 4050 1400 4640 4050 2500 4950 346 100 100 50 65 50 65
90 630 850 4400 1500 4990 4400 2700 5300 346 100 100 50 65 50 65
90 710 930 3260 1100 3920 3260 2000 4220 457 100 100 50 65 50 65
95 710 930 3450 1200 4110 3450 2100 4410 457 100 100 50 65 50 65
100 710 930 3620 1200 4280 3620 2200 4580 457 150 150 65 80 65 80
120 800 1020 3100 1000 3840 3100 2000 4200 646 150 150 65 80 65 80
150 800 1020 3800 1300 4540 3800 2400 4900 646 150 150 65 80 65 80
180 800 1020 4550 1500 5290 4550 2800 5650 646 150 150 65 80 65 80

联系我们

7x24小时服务热线 点击拨打

18567623999  18567623999

电子邮箱

cy18567623999@163.com

公司地址

中国 · 洛阳 · 嵩县产业聚集区田湖园拓展区

版权所有 © 河南创元环保科技有限公司 豫ICP备19005428号