钢衬四氟过滤器
选择产品
产品简介
钢衬四氟过滤器主要由接管、筒体、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件等组成。安装在管道上能除去腐蚀性流体中的较大固体杂质,使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。
性能优势
适用范围
技术参数
公称直径 | 主要尺寸 | 参考值 | |||||||||
DN | NPS | L | L1 | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | H | H1 |
15 | ? | 150 | 160 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 70 | 150 |
20 | ? | 150 | 170 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 70 | 160 |
25 | 1 | 160 | 180 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 80 | 160 |
32 | 1 ? | 180 | 200 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 85 | 160 |
40 | 1 ? | 200 | 260 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 90 | 170 |
50 | 2 | 230 | 260 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 110 | 170 |
65 | 2 ? | 290 | 330 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 115 | 210 |
80 | 3 | 310 | 340 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 135 | 250 |
100 | 4 | 350 | 400 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 155 | 300 |
125 | 5 | 400 | 480 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 250 | 350 |
150 | 6 | 480 | 500 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 285 | 400 |
200 | 8 | 600 | 560 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 8-Ф22 | 360 | 450 |
公称直径 | 主要尺寸 | 参考值 | |||||||||
DN | NPS | L | L1 | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | H | H1 |
15 | ? | 150 | 160 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 70 | 150 |
20 | ? | 150 | 170 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 70 | 160 |
25 | 1 | 160 | 180 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 80 | 160 |
32 | 1 ? | 160 | 200 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 85 | 160 |
40 | 1 ? | 200 | 260 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 90 | 170 |
50 | 2 | 220 | 260 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 110 | 170 |
65 | 2 ? | 290 | 330 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 115 | 210 |
80 | 3 | 310 | 340 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 135 | 250 |
100 | 4 | 350 | 400 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 155 | 300 |
125 | 5 | 400 | 480 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 250 | 350 |
150 | 6 | 480 | 500 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 285 | 400 |
200 | 8 | 550 | 560 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 12-Ф22 | 360 | 450 |
联系我们