1、操作压力:微正压
2、操作温度: -10℃~90℃
3、耐腐蚀性强、操作方便、使用寿命长
4、重量轻:对设备的运输、安装、维修均比较有利。
聚丙烯搅拌罐/反应釜
选择产品
产品简介
聚丙烯搅拌罐/反应釜在无压力的情况下,由于其有较强的耐腐蚀性及有较高的使用温度,再加上重量轻,安装操作简便等特点;因此已广泛取代了其它材料制作的搅拌混合设备。特别是用在不能接触金属的物料搅拌混合时,该设备更能发挥作用;和其它材质的搅拌设备相比,其较底的制作费用更能使用户的设备投资成本大大降低。
聚丙烯搅拌罐/反应釜在同等使用的条件下,和其它材质制作的搅拌罐相比,使用该产品能降低企业生产成本。并且具有重量轻、安装方便及耐腐蚀性强等优点。
性能优势
适用范围
技术参数
公称容积(M3) | 外型尺寸 | 管接口法兰规格(DN) | |||||||||
Φ | H | H1 | H2 | H3 | a | b | c | d | e | f | |
0.1 | 500 | 600 | 240 | 200 | 1080 | 50 | 40 | 32 | 25 | 80 | / |
0.2 | 630 | 700 | 260 | 250 | 1220 | 50 | 40 | 32 | 25 | 80 | / |
0.3 | 700 | 800 | 280 | 300 | 1360 | 65 | 50 | 40 | 32 | 80 | / |
0.4 | 800 | 800 | 300 | 300 | 1400 | 65 | 50 | 40 | 32 | 80 | / |
0.5 | 1000 | 700 | 330 | 250 | 1360 | 65 | 50 | 40 | 32 | 80 | / |
0.6 | 1000 | 800 | 330 | 300 | 1460 | 80 | 65 | 50 | 40 | 80 | / |
0.8 | 1200 | 700 | 380 | 250 | 1460 | 80 | 65 | 50 | 40 | 80 | 400 |
1 | 1200 | 900 | 380 | 300 | 1660 | 80 | 65 | 50 | 40 | 80 | 400 |
1.5 | 1400 | 1000 | 430 | 350 | 1860 | 80 | 65 | 50 | 40 | 80 | 400 |
2 | 1600 | 1000 | 480 | 350 | 1960 | 100 | 80 | 65 | 50 | 100 | 400 |
2.5 | 1600 | 1250 | 480 | 450 | 1750 | 100 | 80 | 65 | 50 | 100 | 400 |
3 | 1600 | 1500 | 480 | 550 | 2000 | 100 | 80 | 80 | 50 | 100 | 400 |
4 | 1800 | 1600 | 520 | 600 | 2150 | 100 | 80 | 80 | 50 | 100 | 500 |
5 | 2000 | 1600 | 570 | 600 | 2200 | 125 | 100 | 100 | 80 | 125 | 500 |
6 | 2000 | 1900 | 570 | 650 | 2500 | 125 | 100 | 100 | 80 | 125 | 500 |
8 | 2200 | 2100 | 590 | 750 | 2720 | 150 | 125 | 100 | 80 | 125 | 630 |
10 | 2500 | 2000 | 650 | 700 | 2680 | 150 | 125 | 100 | 80 | 125 | 630 |
公称容积(M3) | 外型尺寸 | 管接口法兰规格(DN) | |||||||||
Φ | H | H3 | a | b | c | d | e | f | |||
0.1 | 500 | 600 | 640 | 50 | 40 | 32 | 25 | 80 | / | ||
0.2 | 630 | 700 | 740 | 50 | 40 | 32 | 25 | 80 | / | ||
0.3 | 700 | 800 | 840 | 65 | 50 | 40 | 32 | 80 | / | ||
0.4 | 800 | 800 | 840 | 65 | 50 | 40 | 32 | 80 | / | ||
0.5 | 900 | 800 | 840 | 65 | 50 | 40 | 32 | 80 | / | ||
0.6 | 900 | 1000 | 1040 | 80 | 65 | 50 | 40 | 80 | / | ||
0.8 | 1000 | 1100 | 1140 | 80 | 65 | 50 | 40 | 80 | 400 | ||
1 | 1100 | 1100 | 1140 | 80 | 65 | 50 | 40 | 80 | 400 | ||
1.5 | 1400 | 1000 | 1050 | 80 | 65 | 50 | 40 | 80 | 400 | ||
2 | 1600 | 1000 | 1050 | 100 | 80 | 65 | 50 | 100 | 400 | ||
2.5 | 1600 | 1250 | 1300 | 100 | 80 | 65 | 50 | 100 | 400 | ||
3 | 1600 | 1500 | 1550 | 100 | 80 | 80 | 50 | 100 | 400 | ||
4 | 1800 | 1600 | 1650 | 100 | 80 | 80 | 50 | 100 | 500 | ||
5 | 2000 | 1600 | 1650 | 125 | 100 | 100 | 80 | 125 | 500 | ||
6 | 2000 | 1900 | 1950 | 125 | 100 | 100 | 80 | 125 | 500 | ||
8 | 2200 | 2100 | 2160 | 150 | 125 | 100 | 80 | 125 | 630 | ||
10 | 2400 | 2300 | 2360 | 150 | 125 | 100 | 80 | 125 | 630 |
联系我们