1、操作压力:负压:≤-0.1mpa、正压:≤3kg/cm2。
2、操作温度:-10度-100度。
3、耐腐蚀性强、操作方便、使用寿命长。
4、重量轻:对设备的运输、安装、维修均比较方便。
聚丙烯离子交换柱
选择产品
产品简介
聚丙烯离子交换柱就是把一定比例的阳、阴离子交换树脂混合装填于同一交换装置中,对流体中的离子进行交换、脱除,其工作原理的让交换树脂中的离子同原水中的某些离子进行交换而将其出去。聚丙烯离子交换柱一般分为:阴阳钠单床和体内再生混床混床两种,其结构形式分为:支脚立式和挂耳立式两种。
性能优势
适用范围
技术参数
设计流量M³/h | 阴、阳、钠单床外型尺寸 | 管口尺寸 | ||||||||||
Φ | Φ1(挂式) | H | H1 | 立式H2挂式 | H3(挂式) | a | b | c1c2 | d1d2 | e | ||
1 | 200 | 320 | 2500 | 1500 | 3180 | 2980 | 800 | 25 | 25 | 40 | 80 | 20 |
2 | 250 | 370 | 2500 | 1500 | 3180 | 2980 | 800 | 25 | 25 | 40 | 80 | 20 |
3 | 310 | 430 | 2500 | 1500 | 3200 | 3000 | 800 | 32 | 32 | 50 | 80 | 25 |
4.5 | 400 | 520 | 2500 | 1500 | 3240 | 3040 | 800 | 32 | 32 | 50 | 80 | 25 |
7 | 500 | 620 | 2500 | 1500 | 3280 | 3080 | 800 | 40 | 40 | 65 | 100 | 32 |
12 | 630 | 770 | 2500 | 1500 | 3320 | 3120 | 800 | 50 | 50 | 65 | 100 | 32 |
15 | 710 | 850 | 2500 | 1500 | 3360 | 3160 | 800 | 50 | 50 | 80 | 125 | 40 |
18 | 800 | 960 | 2500 | 1500 | 3400 | 3200 | 800 | 65 | 65 | 80 | 125 | 40 |
设计流量M³/h | 阴、阳、钠单床外型尺寸 | 管口尺寸 | ||||||||||
Φ | Φ1(挂式) | H | H1 | 立式H2挂式 | H3(挂式) | a | b | c1c2 | d1d2 | e | ||
0.5 | 200 | 320 | 2500 | 1500 | 3180 | 2980 | 800 | 20 | 20 | 40 | 80 | 20 |
1 | 250 | 370 | 2500 | 1500 | 3180 | 2980 | 800 | 20 | 20 | 40 | 80 | 20 |
1.5 | 310 | 430 | 2500 | 1500 | 3200 | 3000 | 800 | 25 | 25 | 50 | 80 | 25 |
2.5 | 400 | 520 | 2500 | 1500 | 3240 | 3040 | 800 | 25 | 25 | 50 | 100 | 25 |
4 | 500 | 620 | 2500 | 1500 | 3280 | 3080 | 800 | 25 | 25 | 65 | 100 | 32 |
6 | 630 | 770 | 2500 | 1500 | 3320 | 3120 | 800 | 32 | 32 | 65 | 100 | 32 |
8 | 710 | 850 | 2500 | 1500 | 3360 | 3160 | 800 | 40 | 40 | 80 | 125 | 40 |
10 | 800 | 960 | 2500 | 1500 | 3400 | 3200 | 800 | 50 | 50 | 80 | 125 | 40 |
联系我们