聚丙烯离心风机

聚丙烯离心风机

切换产品
咨询产品报价
产品规格
2.8-8
产品材质
聚丙烯(PP)
使用寿命
5年

产品简介

        聚丙烯离心风机是目前工业生产中理想的耐腐通风设备,产品具有强度高、耐腐性强、运转平稳、噪声低等优良性能。经过本公司技术人员多年来对产品的精心设计、不断改进,产品性能质量日益完善,已广泛替代其它耐腐材料的风机。我公司生产的聚丙烯离心风机已被各专业设计院广泛推荐,应用于硫基N.P.K复合肥工程的尾气输送工段,取得了用户的一致好评。因此本设备是化工、化肥行业中理想的气体输送设备。
        普通型离心风机叶轮后盘增设了付叶轮,使风机在运转过程中轴径与机壳中心孔之间的间隙产生负压区,在运转过程中确保有毒有害腐蚀气体不外泄。
        高压型离心风机具有无泄漏、强度高、运转平稳、耗能低、输送量大、压力高、耐腐性强等特殊性能。适用于化工化肥行业中的强腐蚀性气体的高压输送。

性能优势

        聚丙烯离心风机具有强度高、无泄漏、强度高、耗能低、压力高、输送量大、耐腐性强等优良性能。本公司生产的风机型号有普通型和高压型两种,填补了国内空白,是目前化工、医药、稀土、冶炼、电镀等行业理想的耐腐蚀通风设备。

适用范围

        聚丙烯离心风机适合于化工、医药、稀土、冶炼、电镀、化工化肥行业中的强腐蚀性气体的高压输送等行业。

技术参数

机号 传动方式 转速r/min 风量M3/h 全压Pa 配套电机 进出风口尺寸mm
功率Kw 型号 进风口 出风口
2.8 A 2900 1131-2356 994-606 1.5 Y90S-2 Φ280 200×220
3.2 A 1450 884-1758 324-198 1.1 Y90S-4 Φ320 210×236
3.2 A 2900 1688-3517 1300-792 2.2 Y90L-2 Φ320 210×236
3.6 A 1450 1332-2634 393-247 1.1 Y90S-4 Φ360 240×278
3.6 A 2900 2664-5268 1578-989 3 Y100L-2 Φ360 240×278
4 A 1450 2006-3709 501-329 1.1 Y90S-4 Φ400 260×308
4 A 2900 4012-7419 2014-1320 5.5 Y90S1-2 Φ400 260×308
4 C 1800 2507-4635 776-509 2.2 Y100L1-4 Φ400 260×308
4 C 2100 3005-5563 1052-690 3 Y100L2-4 Φ400 260×308
4 C 2500 3510-6490 1603-1052 4 Y112M-2 Φ400 260×308
5 A 960 2526-5089 428-302 1.5 Y100L-6 Φ500 300×385
5 A 1450 3864-7728 790-502 2.2 Y90L1-4 Φ500 300×385
5 C 1450 3864-7728 790-502 3 Y100L2-4 Φ500 300×385
5 C 1800 4830-9660 1185-780 5.5 Y132S-4 Φ500 300×385
5 C 2100 5796-11592 2037-1054 7.5 Y132M-4 Φ500 300×385
5 C 2500 6762-13524 2449-1556 11 Y160M-2 Φ500 300×385
6 A 960 4420-8841 498-317 1.5 Y100L-6 Φ600 400×465
6 A 1450 6677-13353 1139-724 4 Y112M-4 Φ600 400×465
6 C 1000 4605-9209 541-344 2.2 Y100L1-4 Φ600 400×465
6 C 1250 5756-11511 846-537 3 Y100L2-4 Φ600 400×465
6 C 1600 7376-14734 1389-881 5.5 Y132S-4 Φ600 400×465
6 C 1800 8288-16576 1760-1116 7.5 Y132M-4 Φ600 400×465
8 A 960 10477-19427 871-631 7.5 Y132M-4 Φ800 560×640
8 C 710 11085-14368 450-356 3 Y100L2-4 Φ800 560×640
8 C 800 8732-16190 615-452 3 Y100L2-4 Φ800 560×640
8 C 900 14052-18213 725-572 5.5 Y132S-4 Φ800 560×640
8 C 1000 15614-22666 895-707 7.5 Y132M-4 Φ800 560×640
8 C 1120 17487-24686 1124-887 11 Y160M-4 Φ800 560×640
8 C 1250 13643-25297 1507-1106 11 Y160M-4 Φ800 560×640
机号 传动方式 转速r/min 风量M3/h 全压Pa 配套电机 进出风口尺寸mm
功率Kw 型号 进风口 出风口
6 C 1800 4605 3362 7.5 Y132S-2
Y132M-4
Φ500 200×314
6 C 1800 5047 3337 7.5 Y132S-2
Y132M-4
Φ500 200×314
6 C 1800 5485 3272 7.5 Y132S-2
Y132M-4
Φ500 200×314
6 C 1800 5928 3192 11 Y160M-4 Φ500 200×314
6 C 1800 6371 3096 11 Y160M-4 Φ500 200×314
6 C 1800 6809 2998 11 Y160M-4 Φ500 200×314
6 C 1800 7252 2886 11 Y160M-4 Φ500 200×314
8 C 1600 4129 3951 22 Y180L-4 Φ600 220×420
8 C 1600 7783 4446 22 Y180L-4 Φ600 220×420
8 C 1600 9826 4758 22 Y180L-4 Φ600 220×420
8 C 1600 12109 4897 30 Y200L-4 Φ600 220×420
8 C 1600 13703 4717 30 Y200L-4 Φ600 220×420
8 C 1600 15073 4572 30 Y200L-4 Φ600 220×420
8 C 1600 16356 4356 30 Y200L-4 Φ600 220×420

联系我们

7x24小时服务热线 点击拨打

18567623999  18567623999

电子邮箱

cy18567623999@163.com

公司地址

中国 · 洛阳 · 嵩县产业聚集区田湖园拓展区

版权所有 © 河南创元环保科技有限公司 豫ICP备19005428号