聚丙烯真空计量罐

聚丙烯真空计量罐

切换产品
咨询产品报价
产品规格
0.5-5立方
产品材质
聚丙烯(PP)
使用寿命
5年

产品简介

        聚丙烯真空计量罐的结构形式分为立式和卧式两种,其中立式又分为挂耳立式和支脚立式。由于它许多方面性能在同等使用条件下均好于其它材质制造的本设备,因此已广泛应用于上述行业的工业生产中。目前我公司生产的本设备规格有:0.5立方—5立方,特殊规格可另行设计制造。

性能优势

        1、操作压力:负压 -0.1MPa
        2、操作温度:PP -10℃~100℃
        3、耐腐蚀性强、操作方便、使用寿命长
        4、重量轻:由于聚丙烯的比重(密度)仅为0.91-0.92,是树脂中较轻的材料,所以本设备非常轻便,对设备的运输、安装、维修均比较有利。

适用范围

        聚丙烯真空计量罐以PP为材料制造的真空计量槽、缓冲罐、高位槽,主要适用于化工、石油、医药、食品、油脂、印染、冶金、环保、轻工等行业生产中物料的贮存、计量、缓冲等。

技术参数

公称容积(M3) 外型尺寸 管接口法兰规格(DN)
Dg Φ H H1 H2 δ a b c d e1e2 f
0.5 300 200 600 200 1000 11 25 25 25 / 20 25
0.1 400 250 700 250 1140 13 25 25 25 / 20 25
0.15 500 350 650 200 1130 15 32 25 25 / 20 25
0.2 500 350 950 350 1430 15 40 32 25 25 20 40
0.3 630 450 950 350 1470 16 40 32 25 25 20 40
0.3 700 500 650 200 1210 14 40 32 25 25 20 40
0.4 700 500 850 300 1410 14 50 40 40 25 20 50
0.5 800 600 800 300 1400 14 50 50 40 25 20 50
0.6 800 600 1000 350 1600 14 50 50 40 25 20 50
0.8 1000 700 800 300 1460 15 50 50 40 25 20 50
1 1000 700 1100 400 1760 16 50 50 40 25 20 50
1.5 1200 900 1100 400 1860 16 65 50 40 25 20 65
2 1200 900 1500 500 2260 16 65 50 40 25 20 65
公称容积(M3) 外型尺寸 管接口法兰规格(DN)
Dg Φ H H1 δ a b c d e1e2 f
0.5 300 200 600 1250 11 25 25 25 / 20 25
0.1 400 250 700 1390 13 25 25 25 / 20 25
0.15 500 350 650 1380 15 32 25 25 / 20 25
0.2 500 350 950 1680 15 40 32 25 25 20 40
0.3 630 450 950 1720 16 40 32 25 25 20 40
0.3 700 500 650 1460 14 40 32 25 25 20 40
0.4 700 500 850 1660 14 50 40 40 25 20 50
0.5 800 600 800 1650 14 50 50 40 25 20 50
0.6 800 600 1000 1850 14 50 50 40 25 20 50
0.8 1000 700 800 1710 15 50 50 40 25 20 50
1 1000 700 1100 2010 16 50 50 40 25 20 50
1.5 1200 900 1100 2110 16 65 50 40 25 20 65
2 1200 900 1500 2510 16 65 50 40 25 20 65

联系我们

7x24小时服务热线 点击拨打

18567623999  18567623999

电子邮箱

cy18567623999@163.com

公司地址

中国 · 洛阳 · 嵩县产业聚集区田湖园拓展区

版权所有 © 河南创元环保科技有限公司 豫ICP备19005428号