1、操作压力:常压
2、操作温度:PP -10℃~120℃
3、耐腐蚀性强、操作方便、使用寿命长
4、重量轻:由于聚丙烯的比重(密度)仅为0.91-0.92,是树脂中较轻的材料,所以本设备非常轻便,对设备的运输、安装、维修均比较有利。
聚丙烯立式储罐
选择产品
产品简介
聚丙烯立式储罐是采用PP板材焊接的形式加工而成,由于它许多方面性能在同等使用条件下均好于其它材质制造的贮槽,因此已广泛应用于上述行业的工业生产中。目前我公司生产的本设备规格有:0.5立方—50立方,特殊规格可另行设计制造。
性能优势
适用范围
技术参数
公称容积(M³) | 外形尺寸 | 管接口法兰规格(DN) | |||||||||||
Dg | Dg1 | H | H1 | δ | δ1 | a | b | c | d | e1e2 | f | 人孔 | |
0.5 | 800 | 960 | 1000 | 1300 | 12 | 14 | 40 | 25 | 25 | 40 | 20 | 40 | / |
1 | 1000 | 1160 | 1300 | 1630 | 12 | 14 | 50 | 25 | 25 | 50 | 20 | 50 | / |
2 | 1200 | 1360 | 1800 | 2180 | 12 | 14 | 50 | 32 | 32 | 50 | 20 | 50 | 400 |
3 | 1400 | 1560 | 2000 | 2430 | 14 | 15 | 50 | 40 | 40 | 50 | 20 | 50 | 400 |
4 | 1600 | 1760 | 2000 | 2480 | 14 | 15 | 65 | 50 | 40 | 50 | 20 | 65 | 400 |
5 | 1600 | 1760 | 2500 | 2980 | 14 | 15 | 65 | 50 | 40 | 50 | 20 | 65 | 400 |
6 | 1800 | 1960 | 2300 | 2830 | 15 | 16 | 65 | 50 | 40 | 50 | 20 | 65 | 400 |
8 | 1800 | 1960 | 3200 | 3730 | 15 | 16 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 80 | 400 |
10 | 2000 | 2160 | 3200 | 3780 | 15 | 18 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 80 | 400 |
12 | 2200 | 2360 | 3200 | 3830 | 15 | 18 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 80 | 400 |
15 | 2200 | 2360 | 3900 | 4530 | 16 | 18 | 100 | 80 | 65 | 100 | 20 | 100 | 400 |
20 | 2400 | 2600 | 4500 | 5180 | 16 | 18 | 100 | 80 | 65 | 100 | 20 | 100 | 500 |
25 | 2600 | 2800 | 4600 | 5330 | 18 | 20 | 100 | 80 | 65 | 100 | 20 | 100 | 500 |
30 | 2800 | 3000 | 4900 | 5680 | 18 | 22 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 500 |
35 | 2800 | 3000 | 5700 | 6480 | 20 | 24 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 500 |
40 | 2800 | 3000 | 6500 | 7280 | 20 | 25 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 500 |
45 | 2800 | 3000 | 7300 | 8080 | 22 | 25 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 500 |
50 | 3000 | 3200 | 7100 | 7930 | 25 | 30 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 500 |
联系我们