聚丙烯真空机组
选择产品
产品简介
聚丙烯真空机组是目前工业生产中使用广泛、效果很好的真空获得设备。聚丙烯真空机组采用增强聚丙烯塑料注塑成型,具有表面光洁、重量轻、安装方便、机械强度高、排气量大、真空高等优点,并加入防老化成分,故使用寿命长,该产品已广泛应用于上述各行业的工业生产中。
聚丙烯真空机组系由水喷射真空泵、耐腐泵、水箱、缓冲罐、阀门等部件组装成的成套真空设备。分为立式和卧式两种,目前工业生产中以卧式机组使用广泛。其具有体积小、结构紧凑、可移动、噪音低、能耗低、效率、安装使用方便等优点,便于综合利用。
性能优势
适用范围
技术参数
型号 | 最大真空度MPa | 保证真空度MPa | 最大抽气量M3/h | 外形尺寸 | 配套耐腐离心泵 | |||
总长L | 总宽L1 | 总高H | 型号 | 功率W | ||||
CYP-I-20 | -0.0985 | -0.098 | 20 | 1000 | 800 | 800 | 40FP-18 | 1.5 |
CYP-I-40 | -0.0985 | -0.098 | 40 | 1000 | 800 | 800 | 50FP-20 | 2.2 |
CYP-I-60 | -0.0985 | -0.098 | 60 | 1600 | 1000 | 1200 | 50FP-22 | 3 |
CYP-I-80 | -0.098 | -0.098 | 80 | 1600 | 1000 | 1200 | 65FP-25 | 4 |
CYP-I-100 | -0.0985 | -0.098 | 100 | 1800 | 1000 | 1300 | 65FP-25 | 4 |
CYP-I-120 | -0.098 | -0.097 | 120 | 2000 | 1000 | 1300 | 65FP-25 | 4 |
CYP-I-160 | -0.0985 | -0.098 | 160 | 2000 | 1000 | 1300 | 80FP-30 | 5.5 |
CYP-I-180 | -0.0985 | -0.098 | 180 | 2000 | 1000 | 1300 | 80FP-30 | 5.5 |
CYP-I-280 | -0.0975 | -0.0965 | 280 | 2500 | 1000 | 1300 | 80FP-32 | 7.5 |
CYP-I-360 | -0.099 | -0.098 | 360 | 2500 | 1200 | 1300 | 100FP-30 | 11 |
CYP-I-400 | -0.099 | -0.098 | 400 | 2500 | 1200 | 1400 | 100FP-32 | 15 |
CYP-I-500 | -0.098 | -0.097 | 500 | 2500 | 1200 | 1400 | 100FP-32 | 15 |
型号 | 最大真空度MPa | 保证真空度MPa | 最大抽气量M3/h | 保证抽气量M3/h | 水流量M3/h | 扬程m | 配套耐腐离心泵 | |
型号 | 功率Kw | |||||||
CYQ-I-20 | -0.098 | -0.097 | 20 | 15 | ≥12 | 18 | 40FP-18 | 1.5 |
CYQ-I-40 | -0.098 | -0.097 | 40 | 30 | ≥18 | 20 | 50FP-20 | 2.2 |
CYQ-I-60 | -0.098 | -0.097 | 60 | 40 | ≥18 | 22 | 50FP-22 | 3 |
CYQ-I-80 | -0.099 | -0.098 | 80 | 60 | ≥25 | 25 | 65FP-25 | 4 |
CYQ-I-100 | -0.099 | -0.098 | 100 | 80 | ≥25 | 25 | 65FP-25 | 4 |
CYQ-I-120 | -0.0985 | -0.097 | 120 | 100 | ≥25 | 25 | 65FP-25 | 4 |
CYQ-I-160 | -0.0985 | -0.097 | 160 | 150 | ≥45 | 30 | 80FP-30 | 5.5 |
CYQ-I-180 | -0.0985 | -0.097 | 180 | 160 | ≥45 | 30 | 80FP-30 | 5.5 |
CYQ-I-280 | -0.098 | -0.097 | 280 | 260 | ≥50 | 32 | 80FP-32 | 7.5 |
CYQ-I-360 | -0.098 | -0.097 | 360 | 320 | ≥100 | 30 | 100FP-30 | 11 |
CYQ-I-400 | -0.098 | -0.097 | 400 | 380 | ≥100 | 32 | 100FP-32 | 15 |
CYQ-I-500 | -0.098 | -0.097 | 500 | 460 | ≥100 | 32 | 100FP-32 | 15 |
联系我们